Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CIMC |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | Naczepa Cargo |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | USD 9700-12500/Unit |
Szczegóły pakowania: | Wysyłka kontenerów, ładunków masowych lub RORO |
Czas dostawy: | 25-30 Działa |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 300 jednostek / jednostek na miesiąc |
Posługiwać się: | Przyczepa ciężarowa | Rodzaj: | naczepa |
---|---|---|---|
Nr OEM: | naczepa burtowa | Zawieszenie: | Zawieszenie mechaniczne / pneumatyczne / jednopunktowe |
Pin królewski: | Sworzeń trakcyjny 2 "(50 mm) lub 3,5" (90 mm) | Nazwa produktu: | Naczepa ze ścianą boczną |
Funkcjonować: | naczepa burtowa do transportu ładunków | Oś: | Marka FUWA lub BPW |
Ładowność: | 60 ton | Słowa kluczowe: | Naczepa |
High Light: | Q345B Cargo Semi Trailer,Sidewall Cargo Semi Trailer,60T Cargo Semi Trailer |
Opis produktu:
3 osie CIMC 60T przyczepa do ładunków masowychjest szeroko stosowany do transportu kontenerów, rur, stali, drewna, ciężkiego sprzętu i wszelkich innych przedmiotów, które byłyby trudne do załadowania na tył przyczepy.Zaletąprzyczepa ze ścianami bocznymi polega na tym, że może przewozić towary takie jak bardzo długie, super szerokie i super wysokie. ma szerokie zastosowanie.
Plik 3-osiowa przyczepa do przewozu ładunków suchychjest używany głównie do transportu stali, drewna, kamienia i innych towarów.Składa się z mechanizmu przekładniowego z prętem śrubowym, mechanizmu przekładni zębatej stożkowej, dwubiegowej skrzynki redukcyjnej, drążka transmisyjnego, dźwigni sterującej i tym podobnych.
Szczegóły naczepy do przewozu luzem:
1. Osie i koła: Trzy zespoły osi o tej samej konstrukcji są zamontowane pod układem zawieszenia.
2. Noga podporowa: Aby naczepa była niezawodnie zaparkowana po opuszczeniu czoła ciężarówki, przedni koniec ramy jest wyposażony w dwie podpory, które są połączone ze sobą lewą i prawą lub lewą i prawą.
3. Układ elektryczny: Naczepa burtowa jest wyposażona w międzynarodowy układ elektryczny, który jest kompatybilny z ciągnikiem.Na przedniej belce ramy znajdują się gniazda elektryczne.
4. Układ podwieszenia: Z tyłu przyspawany jest wspornik zawiesia, a dolna część belki podłużnej i wspornik wspornika znajduje się na dolnej przedniej części.
Specyfikacja naczepy Cargo:
L * W: | 12500 mm * 2500 mm |
Wysokość ściany bocznej: | 600mm |
Maks.Ładowność: | <50T |
Podanie: | Ładowanie węgla / ładunku / kontenerów |
Materiał: | Stal Q345B |
Dolna platforma: | Płyta w kratkę o grubości 3 mm |
Pin królewski: | Marka JOST 2,0 lub 3,5 cala (przykręcane lub spawane) |
Noga podporowa: | Marka JOST |
Zawieszenie: | Poduszka powietrzna / Mechaniczne / Zawieszenie Bogie |
Osie: | FUWA / BPW / CIMC / inne |
Opony: | 12,00R22,5 / 315 80R22,5 (specjalnie zaprojektowane i na rynki zamorskie) |
Układ hamulcowy: | WABCO |
Układ elektryczny: | System oświetlenia 24 V. |
3-osiowa przyczepa towarowa
CIMC Tri Axle Bulk Cargo Naczepa Na Sprzedaż W Zimbabwe