Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CIMC |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | Przyczepa do przewozu bydła |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | USD 7000-10000/unit |
Szczegóły pakowania: | Wysyłka kontenerów, ładunków masowych lub RORO |
Czas dostawy: | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 300 jednostek / jednostek na miesiąc |
Rodzaj: | Przyczepa do przewozu bydła | rozmiar: | 4800x2500x 2100mm |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Sprzęt masowy i ciężki sprzęt | Maksymalny ładunek: | 20 / 30T |
Materiał: | Stal węglowa | Zawieszenie: | Mechaniczny / pneumatyczny / wózek |
Oś: | 3 osie | kolor: | Klienci opcjonalni |
High Light: | fence Truck Drawbar Trailers,CIMC Livestock Fence Truck Drawbar Trailers,2 BPW Axle Truck Drawbar Trailers |
Przyczepa z dyszlemZaprojektowana na bazie przyczepy z platformą kontenerową, przyczepa do przewozu zwierząt posiada konstrukcję ścian bocznych i szeroki zakres zastosowań.Nadaje się głównie do transportu średnich i dużych odległości średnich i ciężkich oraz ładunków masowych.Stał się pierwszym wyborem dla naczep towarowych na średnie i dalekie odległości.
Przyczepa do przewozu bydła odnosi się do dodania pełna przyczepaprzedział z tyłu zwykłego pojazdu, a oba są połączone hakiem.Nazywa się to również przyczepą dolly, przyczepą pełną i przyczepą ciągnącą.Obejmuje pełną przyczepę z palikami, przyczepę z dyszlem, pełną przyczepę z platformą, pełną przyczepę burtową i pełną przyczepę z cysterną paliwową.
Głównym powodem rozwoju przyczepy z dyszlem na sprzedaż jest to, że ma następujące zalety w porównaniu z przyczepami ciężarowymi:
1. Wydajność przyczepa z dyszlem do bydłajest wysoko.Generalnie masa pełnej przyczepy jest około dwa razy większa niż ciężarówki.
2. Niski koszt produkcji.Ogólnie rzecz biorąc, wózek dolly jest o 50 ~ 60% tańszy niż pasująca przyczepa.
3. Zużycie paliwa sprzedaż przyczepa z dyszlem jest niewielka, a zużycie paliwa na poziomie 100 ton kilometrów jest o około 40% niższe niż w przypadku samochodów ciężarowych.
4. Pełne przyczepy są łatwe w utrzymaniu, a koszty naprawy są niskie.
5. Pełny garaż na przyczepę wymaga mniej inwestycji, a sama przyczepa nie potrzebuje garażu.
6. Przyczepa Dolly jest bardziej odpowiednia niż ciężarówka do transportu sprzętu, który jest rzadko ładowany lub rozładowywany z pojazdu.
Uwaga | Ta specyfikacja tylko w celach informacyjnych, możemy wyprodukować naczepę ogrodzeniową zgodnie z Twoimi wymaganiami. |
Wymiary | 4800x2500x 2100mm |
Ściana boczna | 600 mm, 800 mm, 10000 mm |
Ładowność | 30 Ton |
Opona | 12R22,5, 12 szt |
Obręcz | 9.00-22.5, 12szt |
Osie | Marka 3X13T BPW lub FUWA |
Układ hamulcowy | WABCO Zawór i przekaźniki / ABS |
Susension | Mechaniczne zawieszenie sprężynowe |
Elektryczny | 24 V. |
Światło | Światło LED (specjalnie przeznaczone na rynek afrykański) |
Blokada kontenera | Opcjonalny |
CIMC Sprzedaż przyczepy z dyszlem do bydła
CIMC sprzedaż przyczepa z dyszlem